根據世界銀行人口數量預測最新數據顯示,在世界人口排名2018中,中國人口數量14.09億(國家統計局數據2015年,13.75億人),依然是世界上人口最多的國家,印度以13.39億為人口第二多的國家,或許在不久的將來,印度很有可能超越中國成為世界第一人口國家。
世界人口排名2018前十位:中國、印度、美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉國、俄羅斯、墨西哥。
詳細2018年世界人口信息請繼續閱讀排行榜123網小編帶來的世界人口排名2018,共229個國家和地區。您也可以到這里查看最新信息>>世界人口排名
最新世界總人口數量2018年1~60
排名 | 國家 | 人口 | 土地面積(km²) |
1 | 中國 | 13.83億人(2016) | 9,634,057 |
2 | 印度 | 1,339,180,127 | 2,973,190 |
3 | 美國 | 324,459,463 | 9,147,420 |
4 | 印度尼西亞 | 263,991,379 | 1,811,570 |
5 | 巴西 | 209,288,278 | 8,358,140 |
6 | 巴基斯坦 | 197,015,955 | 770,880 |
7 | 尼日利亞 | 190,886,311 | 910,770 |
8 | 孟加拉國 | 164,669,751 | 130,170 |
9 | 俄羅斯 | 143,989,754 | 16,376,870 |
10 | 墨西哥 | 129,163,276 | 1,943,950 |
11 | 日本 | 127,484,450 | 364,555 |
12 | 埃塞俄比亞 | 104,957,438 | 1000000 |
13 | 菲律賓 | 104,918,090 | 298,170 |
14 | 埃及 | 97,553,151 | 995,450 |
15 | 越南 | 95,540,800 | 310,070 |
16 | 德國 | 82,114,224 | 348,560 |
17 | 剛果 | 81,339,988 | 2,267,050 |
18 | 伊朗 | 81,162,788 | 1,628,550 |
19 | 土耳其 | 80,745,020 | 769,630 |
20 | 泰國 | 69,037,513 | 510,890 |
21 | 英國 | 66,181,585 | 241,930 |
22 | 法國 | 64,979,548 | 547,557 |
23 | 意大利 | 59,359,900 | 294,140 |
24 | 坦桑尼亞 | 57,310,019 | 885,800 |
25 | 南非 | 56,717,156 | 1,213,090 |
26 | 緬甸 | 53,370,609 | 653,290 |
27 | 韓國 | 50,982,212 | 97,230 |
28 | 肯尼亞 | 49,699,862 | 569,140 |
29 | 哥倫比亞 | 49,065,615 | 1,109,500 |
30 | 西班牙 | 46,354,321 | 498,800 |
31 | 阿根廷 | 44,271,041 | 2,736,690 |
32 | 烏克蘭 | 44,222,947 | 579,320 |
33 | 烏干達 | 42,862,958 | 199,810 |
34 | 阿爾及利亞 | 41,318,142 | 2,381,740 |
35 | 蘇丹 | 40,533,330 | 1,765,048 |
36 | 伊拉克 | 38,274,618 | 434,320 |
37 | 波蘭 | 38,170,712 | 306,230 |
38 | 加拿大 | 36,624,199 | 9,093,510 |
39 | 摩洛哥 | 35,739,580 | 446,300 |
40 | 阿富汗 | 35,530,081 | 652,860 |
41 | 沙特阿拉伯 | 32,938,213 | 2,149,690 |
42 | 秘魯 | 32,165,485 | 100 |
43 | 委內瑞拉 | 31,977,065 | 882,050 |
44 | 烏茲別克斯坦 | 31,910,641 | 425400 |
45 | 馬來西亞 | 31,624,264 | 328,550 |
46 | 安哥拉 | 29,784,193 | 1,246,700 |
47 | 莫桑比克 | 29,668,834 | 786,380 |
48 | 尼泊爾 | 29,304,998 | 143,350 |
49 | 加納 | 28,833,629 | 227,540 |
50 | 也門 | 28,250,420 | 527,970 |
51 | 馬達加斯加 | 25,570,895 | 581,795 |
52 | 朝鮮 | 25,490,965 | 120,410 |
53 | 澳大利亞 | 24,450,561 | 7,682,300 |
54 | 科特迪瓦 | 24,294,750 | 31.8萬 |
55 | 喀麥隆 | 24,053,727 | 472,710 |
56 | 尼日爾 | 21,477,348 | 1,266,700 |
57 | 斯里蘭卡 | 20,876,917 | 62,710 |
58 | 羅馬尼亞 | 19,679,306 | 230,170 |
59 | 布基納法索 | 19,193,382 | 273,600 |
60 | 馬拉維 | 18,622,104 | 94,280 |
數據來源:世界銀行統計數據,點擊下一頁繼續查看2018年世界人口排名61~120↓ ↓